Monday, 27 Dec 2010 | 5:06PM | Chen Fook Wah (15,000 Shares Acquired) |
| Thursday, 23 Dec 2010 | 5:11PM | Chen Fook Wah (5,000 Shares Acquired) |
| Wednesday, 22 Dec 2010 | 5:05PM | Datuk Chen Lok Loi (300,000 Shares Acquired) |
| Monday, 20 Dec 2010 | 5:18PM | Datuk Chen Lok Loi (300,000 Shares Acquired) |
| Tuesday, 14 Dec 2010 | 5:06PM | SEOW WEI TANG (40,000 Shares Acquired) | 5:06PM | Chen Fook Wah (104,000 Shares Acquired) |
| Friday, 10 Dec 2010 | 5:06PM | SEOW WEI TANG (20,000 Shares Acquired) |
| Wednesday, 8 Dec 2010 | 5:06PM | SEOW WEI TANG (20,000 Shares Acquired) |
| Friday, 3 Dec 2010 |
| 5:05PM | Chen Fook Wah (10,000 Shares Acquired) |
| Tuesday, 23 Nov 2010 | 5:06PM | Chen Fook Wah (5,000 Shares Acquired) |
| Friday, 22 Oct 2010 | 5:16PM | Chen Fook Wah (10,000 Shares Acquired) |
| Friday, 15 Oct 2010 | 5:16PM | Chen Fook Wah (8,000 Shares Acquired) |
| Thursday, 7 Oct 2010 | 5:26PM | Chen Fook Wah (8,000 Shares Acquired) |
| Wednesday, 22 Sep 2010 |
| 5:10PM | Chen Fook Wah (27,200 Shares Acquired) |
| Friday, 17 Sep 2010 | 5:05PM | Chen Fook Wah (5,000 Shares Acquired) |
| Tuesday, 14 Sep 2010 | 5:17PM | SEOW WEI TANG (10,000 Shares Acquired) |
| Wednesday, 8 Sep 2010 | 5:13PM | Chen Fook Wah (13,000 Shares Acquired) |
| Monday, 6 Sep 2010 | 5:23PM | Chen Fook Wah (27,700 Shares Acquired) |
| Thursday, 2 Sep 2010 | 5:23PM | Chen Fook Wah (38,000 Shares Acquired) |
| Wednesday, 11 Aug 2010 |
| 5:18PM | Chen Fook Wah (5,700 Shares Acquired) | 5:16PM | Dealing of Securities by the Director During Closed Period |
| Friday, 6 Aug 2010 | 5:23PM | Chen Fook Wah (4,300 Shares Acquired) |
| Monday, 26 Jul 2010 | 5:01PM | Chan Hon Fu (15,000 Shares Disposed) |
| Thursday, 22 Jul 2010 | 5:12PM | Chen Fook Wah (11,000 Shares Acquired) |
| Monday, 19 Jul 2010 | 5:07PM | Chen Fook Wah (1,300 Shares Acquired) |
| Friday, 16 Jul 2010 |
| 5:06PM | Chen Fook Wah (2,000 Shares Acquired) |
| Wednesday, 14 Jul 2010 |
| 5:07PM | Chen Fook Wah (4,800 Shares Acquired) |
| Friday, 9 Jul 2010 | 5:17PM | Chen Fook Wah (7,000 Shares Acquired) |
|
| Tuesday, 29 Jun 2010 | 5:12PM | SEOW WEI TANG (10,000 Shares Acquired) |
| Thursday, 24 Jun 2010 | 5:12PM | Chan Hon Fu (10,000 Shares Disposed) |
| Friday, 11 Jun 2010 | 5:12PM | Dr. Chin Kuan Haok @ Chen Koh Fook (4,400,000 Shares Acquired) | 5:12PM | Chan Hon Fu (4,400,000 Shares Acquired) | 5:12PM | Chen Choy & Sons Realty Sdn Bhd (4,400,000 Shares Acquired) | 5:12PM | Chen Ying @ Chin Ying (4,400,000 Shares Acquired) | 5:12PM | Chen Fook Wah (4,400,000 Shares Acquired) | 5:12PM | Dato' Chen Kooi Chiew @ Cheng Ngi Chong (4,400,000 Shares Acquired) | |
不好意思,请问你是用什么trading system?为什么给以看到那么多质料?连shareholding change都看到。。
回复删除任何的股票交易系统都可以找到的。
回复删除KLSE。COM。MY也有。