Income Distribution
AMFIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST |
EX-date | 23/11/2012 | ||||||
Entitlement date | 27/11/2012 | ||||||
Entitlement time | 05:00:00 PM | ||||||
Entitlement subject | Income Distribution | ||||||
Entitlement description | Interim income distribution of 3.16 sen per unit (of which 3.12 sen per unit is taxable and 0.04 sen per unit is tax exempt) in respect of six-month period ended 30 September 2012 | ||||||
Period of interest payment | 01/04/2012 to 30/09/2012 | ||||||
Payment date | 12/12/2012 | ||||||
----------------------------------- |
歪歪持有3200股的Amfirst Reit;
(3200 x 0.0312 ) - 10%= RM99.84
3200 x 0.0004 = RM1.28
--------------
共 RM101.12
而这个11月26日,还会收到Sunway Reit的2.03 sen。
或许你也有兴趣阅读以下文章;
wrong calculation....
回复删除